Individuellt resultat - Lidingöloppet 2012 lördag
Johan Segerström
Axa Sports Club
Man
33 år (född 1979)
M30
12:50:00
I mål
30000 m
Axa Sports Club
Man
33 år (född 1979)
M30
12:50:00
I mål
30000
2010 (klass)
2009 (män)
2147 (bana)
2:31:41
5:03 min/km
2009 (män)
2147
2:31:41
5:03
Mellantider
Mellantid | Klockan | Tid | Tid efter (klass) | Tempo (min/km) | Placering (klass) | Placering (kön) | Placering (bana) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockby | 12:56:15 | 6:15 | +2:42 | 6:15 | 3218 | 3218 | 3439 | |
Ekholmsnäs | 13:18:18 | 28:18 | +12:03 | 4:40 | 2977 | 2976 | 3163 | |
Hustegaholm | 13:39:57 | 49:57 | +29:59 | 4:46 | 2707 | 2706 | 2878 | |
Fågelöudde | 14:04:02 | 1:14:02 | +1:11:15 | 4:49 | 2582 | 2581 | 2737 | |
Grönsta | 14:31:06 | 1:41:06 | +1:24:36 | 5:00 | 2145 | 2144 | 2262 | |
Abborrbacken | 14:55:47 | 2:05:47 | +1:27:09 | 5:25 | 2112 | 2111 | 2238 | |
Förvarning | 15:20:23 | 2:30:23 | +1:28:22 | 5:14 | 1984 | 1983 | 2109 | |
Mål | 15:21:41 | 2:31:41 | +1:28:24 | 12:50 | 2010 | 2009 | 2147 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar